Digitalizando a forma como os varejistas de grande e médio porte gerenciam seus estoques e a precificação dos produtos.
Conectando pequenas redes de lojas de varejo por meio de uma gestão eficiente de serviços em nuvem.
Sistema de rastreamento de estoque em tempo real para monitoramento de armazéns em qualquer lugar.
Digitalizando a forma como os varejistas de grande e médio porte gerenciam seus estoques e a precificação dos produtos.
Conectando pequenas redes de lojas de varejo por meio de uma gestão eficiente de serviços em nuvem.
Sistema de rastreamento de estoque em tempo real para monitoramento de armazéns em qualquer lugar.
Digitalizando a forma como os varejistas de grande e médio porte gerenciam seus estoques e a precificação dos produtos.
Conectando pequenas redes de lojas de varejo por meio de uma gestão eficiente de serviços em nuvem.
Sistema de rastreamento de estoque em tempo real para monitoramento de armazéns em qualquer lugar.
| Informações sobre o painel | N.º do modelo | S-CN290P1-V02 | ||
| Tela LCD | De dupla face | |||
| Tamanho do contorno da tela (mm) | 720.8*226.25*72 | |||
| Área de exibição (mm) | 705,6 (A) x 198,45 mm (L) | |||
| Resolução | 1920*540 | |||
| Brilho | 700 CD/m² | |||
| Distância entre pixels | 0.3675 | |||
| Índice de Contratação | 1200:01:00 | |||
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 Para cima/Para baixo/Para a esquerda/Para a direita | |||
| Sistema | CPU | S700, A53 de quatro núcleos SMP4, 28 nm | ||
| Sistema operacional | Android 5.1.1 | |||
| RAM | 1G | |||
| ROM | 8G (NAND Flash) | |||
| Interface | Soquete para cartão | Soquete para cartão TF PUSH-PUSH | ||
| USB | 2 unidades TIPO A (USB OTG e HOST) | |||
| Saída de áudio | 1 unidade | |||
| RJ45 | 1 unidade | |||
| Tomada de alimentação | ENTRADA DE CC | |||
| Internet | Wi-Fi | 2,4 GHz (802.11b; 802.11g/n) | ||
| LAN | 100M | |||
| BLE | BLE V4.2 de 1, 2 e 3 Mbps | |||
| Reprodução de mídia | Formato de vídeo | AVI, MOV, MKV, WEBM, MP4, M4V, FLV, 3GP, 3G2, 3GPP, DAT, VOB, EVO, MPG, ASF, TP, TRP, TS, M2TS, MTS etc.; o S700 é compatível com H.265 (HEVC) 2160P | ||
| 30 fps | ||||
| Formato de áudio | OGG, APE, FLAC, WAV, AMR, AIFF, MPC. Compatível com vários efeitos sonoros | |||
| Formato da imagem | JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, etc., com resolução máxima de 30.000 × 30.000; | |||
| Outros parâmetros | Potência | 65 W | ||
| Temperatura de operação | 0 °C a 50 °C | |||
| Idioma do OSD | Operação com menu no ecrã (OSD) multilíngue | |||
| VESA | 16 × 50 mm (M3) | |||
| Sistema de exibição sem fio | CMS, sistema operacional Windows (opcional) | |||
Quer saber mais sobre como melhorar os ESLs na sua loja?
*Respeitamos sua privacidade e todas as informações estão protegidas.
*Respeitamos sua privacidade e todas as informações estão protegidas.
Direitos autorais © 2025, ZhSunyco®. Termos de Serviço e Política de Privacidade. Todos os direitos reservados. Desenvolvido pela MML.
*Respeitamos sua privacidade e todas as informações estão protegidas.