Digitalizando a forma como os varejistas de grande e médio porte gerenciam seus estoques e a precificação dos produtos.
Conectando pequenas redes de lojas de varejo por meio de uma gestão eficiente de serviços em nuvem.
Sistema de rastreamento de estoque em tempo real para monitoramento de armazéns em qualquer lugar.
Digitalizando a forma como os varejistas de grande e médio porte gerenciam seus estoques e a precificação dos produtos.
Conectando pequenas redes de lojas de varejo por meio de uma gestão eficiente de serviços em nuvem.
Sistema de rastreamento de estoque em tempo real para monitoramento de armazéns em qualquer lugar.
Digitalizando a forma como os varejistas de grande e médio porte gerenciam seus estoques e a precificação dos produtos.
Conectando pequenas redes de lojas de varejo por meio de uma gestão eficiente de serviços em nuvem.
Sistema de rastreamento de estoque em tempo real para monitoramento de armazéns em qualquer lugar.
| Tamanho da tela | 23,1 polegadas | 35 polegadas | 47,1 polegadas |
| Dimensões do contorno (mm) | 597.4*60.4*15.8 | 891.6*60.4*15.8 | 1211.2*67.5*24.3 |
| Área de exibição (mm) | 585.6*48.2 | 880.4*50 | 1197.2*50.7 |
| Resolução | 1920*158 | 2880*158 | 3840*160 |
| Brilho | 400 CD/m² | 400 CD/m² | 500 CD/m² |
| Índice de Contratação | 3000:01:00 | 3000:01:00 | 1000:01:00 |
| Aplicação: | Interno | Cor: | Preto |
| Tipo de fornecedor: | Fabricante original, ODM, OEM | Mídia disponível: | Ficha técnica |
| Local de origem: | Guangdong, China | Número do modelo: | S-CN350TXP01-V02 |
| Função: | SDK | Distância entre pixels: | 3 mm |
| Especificações: | Barra de alongamento | Nome do produto: | Expositores digitais de borda de prateleira |
| Marca da tela: | BOE | Contraste: | 3000:1 (típico) (transmissivo) |
| Resolução: | 1920*158 | Ângulo visual (C/D/E/D): | 89°/89°/89°/89° |
| Sistema de Gestão: | CMS, sistema operacional Windows (opcional) | Idioma de suporte: | Operação com menu no ecrã (OSD) multilíngue |
| Temperatura de operação: | 0 °C a 50 °C | VESA: | Suporte para montagem na parede |
Quer saber mais sobre como melhorar os ESLs na sua loja?
*Respeitamos sua privacidade e todas as informações estão protegidas.
*Respeitamos sua privacidade e todas as informações estão protegidas.
Direitos autorais © 2025, ZhSunyco®. Termos de Serviço e Política de Privacidade. Todos os direitos reservados. Desenvolvido pela MML.
*Respeitamos sua privacidade e todas as informações estão protegidas.