Digitalizando a forma como os varejistas de grande e médio porte gerenciam seus estoques e a precificação dos produtos.
Conectando pequenas redes de lojas de varejo por meio de uma gestão eficiente de serviços em nuvem.
Sistema de rastreamento de estoque em tempo real para monitoramento de armazéns em qualquer lugar.
Digitalizando a forma como os varejistas de grande e médio porte gerenciam seus estoques e a precificação dos produtos.
Conectando pequenas redes de lojas de varejo por meio de uma gestão eficiente de serviços em nuvem.
Sistema de rastreamento de estoque em tempo real para monitoramento de armazéns em qualquer lugar.
Digitalizando a forma como os varejistas de grande e médio porte gerenciam seus estoques e a precificação dos produtos.
Conectando pequenas redes de lojas de varejo por meio de uma gestão eficiente de serviços em nuvem.
Sistema de rastreamento de estoque em tempo real para monitoramento de armazéns em qualquer lugar.
| Tamanho | Vinte e quatro polegadas | Vinte e nove polegadas | 37 polegadas | 47,6 polegadas | |
| CPU | RK3288, ARM Cortex-A17 de quatro núcleos, até 1,8 GHz | S700, A53 de quatro núcleos SMP4, até 1,2 GHz | S700, A53 de quatro núcleos SMP4, 28 nm | RK3288, quad-core, ARM Cortex-A17, 1,8 GHz, 28 nm | |
| Sistema operacional | Android 7.1 | Android 5.1.1 | Android 5.1.1 | Android 7.1 | |
| RAM | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 2 GB | |
| ROM | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | |
| Soquete para cartão | Soquete para cartão TF PUSH-PUSH | Soquete para cartão TF PUSH-PUSH | Soquete para cartão TF PUSH-PUSH | Soquete para cartão TF PUSH-PUSH | |
| Micro USB | Em qualquer lugar | Em qualquer lugar | Em qualquer lugar | Em qualquer lugar | |
| Fonte de alimentação | CA 100–240 V a 50/60 Hz | CA 100–240 V a 50/60 Hz | CA 100–240 V a 50/60 Hz | CA 100–240 V a 50/60 Hz | |
| Temperatura de operação | 0 °C a 50 °C | 0 °C a 50 °C | 0 °C a 50 °C | 0 °C a 50 °C | |
| Rede | Wi-Fi 2,4 GHz / Ethernet | Wi-Fi/ Ethernet/ BT 4.2 | Wi-Fi 2,4 GHz / Ethernet (10 M/100 M) / Bluetooth 4.2 | LAN (RJ11, RJ12 e RJ45) / Wi-Fi / | |
| Vida útil da luz de fundo | 30.000 horas (no mínimo) | 30.000 horas (no mínimo) | 30.000 horas (no mínimo) | 30.000 horas (no mínimo) | |
Quer saber mais sobre como melhorar os ESLs na sua loja?
*Respeitamos sua privacidade e todas as informações estão protegidas.
*Respeitamos sua privacidade e todas as informações estão protegidas.
Direitos autorais © 2025, ZhSunyco®. Termos de Serviço e Política de Privacidade. Todos os direitos reservados. Desenvolvido pela MML.
*Respeitamos sua privacidade e todas as informações estão protegidas.