Digitalizar la forma en que los minoristas grandes y medianos gestionan el inventario y los precios de los productos.
Conectar pequeñas cadenas de tiendas minoristas mediante una gestión eficaz de los servicios en la nube.
Sistema de seguimiento de inventarios en tiempo real para la supervisión de almacenes sobre la marcha.
Digitalizar la forma en que los minoristas grandes y medianos gestionan el inventario y los precios de los productos.
Conectar pequeñas cadenas de tiendas minoristas mediante una gestión eficaz de los servicios en la nube.
Sistema de seguimiento de inventarios en tiempo real para la supervisión de almacenes sobre la marcha.
Digitalizar la forma en que los minoristas grandes y medianos gestionan el inventario y los precios de los productos.
Conectar pequeñas cadenas de tiendas minoristas mediante una gestión eficaz de los servicios en la nube.
Sistema de seguimiento de inventarios en tiempo real para la supervisión de almacenes sobre la marcha.
Información del panel | Nº de modelo | S-CN476TXP02-V03 |
Pantalla LCD | Doble cara | |
Tamaño del contorno de la pantalla (mm) | 1199.84 × 241.42 × 56.27 | |
Área de visualización (mm) | 1169.6(H)*211(V) | |
Resolución | 1920*360 | |
Luminosidad | 700CD/㎡ | |
Vida útil de la retroiluminación | 30.000 horas (mín.) | |
Ratio de contratación | 1900/2/19 0:01 | |
Ángulo de visión | 89/89/89/89 U/D/L/R | |
Sistema | CPU | T972QuadCoreA55,1.9GHz |
Sistema operativo | Android 9.0 | |
RAM | 2 GB | |
ROM | 16 GB | |
Interfaz | Toma de tarjeta | Toma para tarjeta TF PUSH-PUSH |
USB | 2Pcs TIPO A(USB OTG&HOST) | |
Toma de corriente | ENTRADA CC (12 V/3 A) | |
Internet | Wi-Fi | 2.4G(802.11b ;802.11 g/n) |
LAN | 100M Puerto de red | |
BLE | Ble V4.2 de 1, 2 y 3 Mbps | |
Otros parámetros | Potencia | 160W |
Vidrio antideslumbrante AG | 2 MM | |
Temperatura de funcionamiento | 0℃~50℃ | |
Idioma OSD | OSD multilingüe | |
Sistema de visualización inalámbrico | CMS, sistema operativo Windows (opcional) |
ZhSunyco® refuerza el valor de empresas y organizaciones con nuestra amplia gama de soluciones digitales de vanguardia.
Derechos de autor © 2022, ZhSunyco®. Condiciones de servicio y política de privacidad. Todos los derechos reservados. Desarrollado por MML.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.