Digitalisierung der Art und Weise, wie große und mittelgroße Einzelhändler ihre Bestände und Produktpreise verwalten.
Verbindung von kleinen Einzelhandelsketten durch effizientes Cloud-Service-Management.
Echtzeit-Bestandsverfolgungssystem für die Überwachung der Lagerhaltung unterwegs.
Digitalisierung der Art und Weise, wie große und mittelgroße Einzelhändler ihre Bestände und Produktpreise verwalten.
Verbindung von kleinen Einzelhandelsketten durch effizientes Cloud-Service-Management.
Echtzeit-Bestandsverfolgungssystem für die Überwachung der Lagerhaltung unterwegs.
Digitalisierung der Art und Weise, wie große und mittelgroße Einzelhändler ihre Bestände und Produktpreise verwalten.
Verbindung von kleinen Einzelhandelsketten durch effizientes Cloud-Service-Management.
Echtzeit-Bestandsverfolgungssystem für die Überwachung der Lagerhaltung unterwegs.
| Panel-Infos | Modell Nr. | S-CN290P1-V02 | ||
| LCD-Anzeige | Doppelseitig | |||
| Umrissgröße der Anzeige (mm) | 720.8*226.25*72 | |||
| Anzeigefläche(mm) | 705,6(H)x 198,45 mm(V) | |||
| Auflösung | 1920*540 | |||
| Helligkeit | 700CD/㎡ | |||
| Pixel-Teilung | 0.3675 | |||
| Verhältnis der Verträge | 1200:01:00 | |||
| Ansichtswinkel | 89/89/89/89 U/D/L/R | |||
| System | CPU | S700,Quad-Core A53 SMP4,28nm | ||
| Betriebssystem | Android 5.1.1 | |||
| RAM | 1G | |||
| ROM | 8G (NAND-Flash) | |||
| Schnittstelle | Kartensteckdose | PUSH-PUSH TF-Kartenbuchse | ||
| USB | 2Stück TYP A(USB OTG&HOST) | |||
| Audio-Ausgang | 1 Stück | |||
| RJ45 | 1 Stück | |||
| Stromanschluss | DC-EINGANG | |||
| Internet | Wi-Fi | 2.4G(802.11b ;802.11 g/n) | ||
| LAN | 100M | |||
| BLE | BLE V4.2 mit 1, 2 und 3 Mbit/s | |||
| Medienspiel | Video-Format | AVI, MOV, MKV, WEBM, MP4, M4V, FLV, 3GP, 3G2, 3GPP, DAT, VOB, EVO, MPG, ASF, TP, TRP, TS, M2TS, MTS etc; S700 unterstützt H.265(HEVC)2160P | ||
| 30fps | ||||
| Audio-Format | OGG, APE, FLAC, WAV, AMR, AIFF, MPC, unterstützt mehrere Sound-Effekte | |||
| Bildformat | JPG、JPEG、BMP、GIF、PNG, etc.maximale Auflösung bis 30000*30000; | |||
| Andere Parameter | Strom | 65W | ||
| Betriebstemperatur | 0℃~50℃ | |||
| OSD-Sprache | Mehrsprachige OSD-Bedienung | |||
| VESA | 16*50mm(M3) | |||
| Drahtloses Display-System | CMS, Windows OS (wahlweise) | |||
Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Sie den vorzeitigen Schulabgang in Ihrem Geschäft verbessern können?
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Urheberrecht © 2025, ZhSunyco®. Servicebedingungen und Datenschutzrichtlinien. Alle Rechte vorbehalten. Angetrieben von MML.
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.